Амортизаторы (упоры) капота для BMW
Амортизатор (упор) капота Optimal для BMW X5 I (E53) 2000-2006. Артикул AG-40007
Характеристики
Высота подъема
96 мм
Выталкивающая сила
640 N
Диаметр 1
8 мм
Диаметр корпуса
19 мм
Общая длина
289 мм
Подходит для следующих модификаций:
- X5 (E53) 01.2001-01.2003 3.0 d 184 л.с
- X5 (E53) 01.2003-01.2006 3.0 d 218 л.с
- X5 (E53) 01.2000-01.2006 3.0 i 231 л.с
- X5 (E53) 01.2000-01.2003 4.4 i 286 л.с
- X5 (E53) 01.2003-01.2006 4.4 i 320 л.с
- X5 (E53) 01.2001-01.2003 4.6 is 347 л.с
- X5 (E53) 01.2004-01.2006 4.8 is 360 л.с
Амортизатор (упор) капота Stabilus // LIFT-O-MAT® правый/левый для BMW 5 III (E34) 1987-1996. Артикул 1577BL
Характеристики
Высота подъема
85 мм
Выталкивающая сила
380 N
Длина
240,5 мм
Серия
// LIFT-O-MAT®
Подходит для следующих модификаций:
- Необходимое количество 2
- 5 (E34) 01.1989-01.1994 518 i 113 л.с
- 5 (E34) 01.1994-01.1995 518 i 115 л.с
- 5 (E34) 01.1987-01.1990 520 i 129 л.с
- 5 (E34) 01.1990-01.1995 520 i 24V 150 л.с
- 5 (E34) 01.1988-01.1991 524 td 115 л.с
- 5 (E34) 01.1988-01.1990 525 i 170 л.с
- 5 (E34) 01.1990-01.1995 525 i 24V 192 л.с
- 5 (E34) 01.1991-01.1995 525 iX 24V 192 л.с
- 5 (E34) 01.1993-01.1995 525 td 115 л.с
- 5 (E34) 01.1991-01.1995 525 tds 143 л.с
- 5 (E34) 01.1988-01.1990 530 i 188 л.с
- 5 (E34) 01.1992-01.1995 530 i V8 218 л.с
- 5 (E34) 01.1987-01.1993 535 i 211 л.с
- 5 (E34) 01.1992-01.1995 540 i V8 286 л.с
- 5 (E34) 01.1988-01.1992 M5 315 л.с
- 5 (E34) 01.1992-01.1995 M5 340 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1996-01.1996 518 g 115 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1993-01.1994 518 i 113 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1994-01.1996 518 i 115 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1991-01.1996 520 i 150 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1991-01.1996 525 i 192 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1992-01.1996 525 ix 192 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1993-01.1996 525 td 115 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1991-01.1996 525 tds 143 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1992-01.1996 530 i 218 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1993-01.1996 540 i 286 л.с
- 5 Touring (E34) 04.1992-07.1995 M5 340 л.с
Амортизатор (упор) капота Stabilus // LIFT-O-MAT® правый/левый для BMW 1 I (E81/E82/E87/E88) 2004-2012. Артикул 0681VK
Характеристики
Высота подъема
140 мм
Выталкивающая сила
350 N
Длина
374 мм
Серия
// LIFT-O-MAT®
Подходит для следующих модификаций:
- Необходимое количество 2
- 1 (E81) 01.2008-01.2011 116 d 116 л.с
- 1 (E81) 01.2007-01.2011 116 i 115 л.с
- 1 (E81) 01.2007-01.2011 116 i 122 л.с
- 1 (E81) 01.2008-01.2011 116 i 122 л.с
- 1 (E81) 01.2006-01.2011 118 d 143 л.с
- 1 (E81) 01.2006-01.2011 118 i 143 л.с
- 1 (E81) 09.2006-02.2008 118 i 129 л.с
- 1 (E81) 01.2007-01.2011 120 d 163 л.с
- 1 (E81) 01.2007-01.2011 120 d 177 л.с
- 1 (E81) 01.2007-01.2011 120 d 197 л.с
- 1 (E81) 01.2007-01.2012 120 i 170 л.с
- 1 (E81) 01.2007-01.2011 120 i 156 л.с
- 1 (E81) 01.2007-01.2011 120 i 163 л.с
- 1 (E81) 01.2007-01.2011 123 d 204 л.с
- 1 (E81) 01.2006-01.2011 130 i 265 л.с
- 1 (E81) 01.2006-01.2011 130 i 258 л.с
- 1 (E87) 01.2009-01.2011 116 d 116 л.с
- 1 (E87) 01.2004-01.2011 116 i 115 л.с
- 1 (E87) 01.2007-01.2011 116 i 122 л.с
- 1 (E87) 01.2009-01.2011 116 i 122 л.с
- 1 (E87) 01.2004-01.2007 118 d 122 л.с
- 1 (E87) 01.2007-01.2011 118 d 143 л.с
- 1 (E87) 01.2004-01.2007 118 i 129 л.с
- 1 (E87) 10.2006-06.2011 118 i 136 л.с
- 1 (E87) 01.2006-01.2011 118 i 143 л.с
- 1 (E87) 01.2004-01.2011 120 d 163 л.с
- 1 (E87) 01.2007-01.2011 120 d 177 л.с
- 1 (E87) 01.2004-01.2007 120 i 150 л.с
- 1 (E87) 01.2007-01.2011 120 i 156 л.с
- 1 (E87) 01.2007-01.2011 120 i 163 л.с
- 1 (E87) 01.2007-01.2011 120 i 170 л.с
- 1 (E87) 01.2007-01.2011 123 d 204 л.с
- 1 (E87) 01.2005-01.2007 130 i 265 л.с
- 1 (E87) 01.2007-01.2011 130 i 258 л.с
Амортизатор (упор) капота Stabilus // LIFT-O-MAT® правый/левый для BMW X5 II (E70) 2006-2013. Артикул 875221
Характеристики
Высота подъема
101 мм
Выталкивающая сила
390 N
Длина
412,5 мм
Серия
// LIFT-O-MAT®
Подходит для следующих модификаций:
- Необходимое количество 2
- X5 (E70) 01.2006-01.2008 3.0 d 235 л.с
- X5 (E70) 01.2007-01.2008 3.0 sd 286 л.с
- X5 (E70) 01.2006-01.2008 3.0 si 272 л.с
- X5 (E70) 01.2006-01.2008 4.8 i xDrive 355 л.с
- X5 (E70) 01.2009-01.2013 M 555 л.с
- X5 (E70) 01.2011-01.2013 M 50 d 381 л.с
- X5 (E70) 01.2008-01.2010 xDrive 30 d 235 л.с
- X5 (E70) 01.2010-01.2013 xDrive 30 d 245 л.с
- X5 (E70) 01.2008-01.2010 xDrive 30 i 272 л.с
- X5 (E70) 01.2008-01.2013 xDrive 35 d 286 л.с
- X5 (E70) 01.2010-01.2013 xDrive 35 i 306 л.с
- X5 (E70) 01.2012-01.2013 xDrive 35 i 320 л.с
- X5 (E70) 01.2010-01.2013 xDrive 40 d 306 л.с
- X5 (E70) 01.2008-01.2010 xDrive 48 i 355 л.с
- X5 (E70) 01.2010-01.2013 xDrive 50 i 408 л.с
Амортизатор (упор) капота Stabilus // LIFT-O-MAT® правый/левый для BMW 5 V (E60/E61) 2001-2010. Артикул 0763VF
Характеристики
Высота подъема
112 мм
Выталкивающая сила
330 N
Длина
313 мм
Серия
// LIFT-O-MAT®
Подходит для следующих модификаций:
- 5 (E60) 01.2005-01.2009 520 d 163 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2005-01.2007 520 d 150 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2007-01.2009 520 d 177 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2003-01.2010 520 i 170 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2007-01.2009 520 i 170 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2007-01.2010 520 i 156 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2004-01.2007 523 i 177 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2007-01.2009 523 i 190 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2007-01.2009 523 i 190 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2004-01.2010 525 d 177 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2004-01.2010 525 d 163 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2007-01.2010 525 d 197 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2007-01.2009 525 d xDrive 197 л.с Конструктивный вариант 525d / Конструктивный вариант 525d xDrive / Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2003-01.2005 525 i 192 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2005-01.2009 525 i 218 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2007-01.2010 525 i 218 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2008-01.2010 525 i xDrive 218 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2006-01.2007 525 xd 197 л.с Конструктивный вариант 525d / Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2005-01.2007 525 xi 218 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2007-01.2009 525 xi 218 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2002-01.2005 530 d 218 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2005-01.2007 530 d 231 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2007-01.2009 530 d 235 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2007-01.2009 530 d xDrive 235 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2001-01.2005 530 i 231 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2005-01.2007 530 i 258 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2007-01.2009 530 i 272 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2007-01.2009 530 i 272 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2008-01.2009 530 i xDrive 272 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2005-01.2007 530 xd 231 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2007-01.2007 530 xd 235 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2004-01.2007 530 xi 258 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2007-01.2008 530 xi 272 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2007-01.2009 530 xi 272 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2004-01.2010 535 d 272 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2007-01.2010 535 d 286 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 09.2005-02.2007 540 i 299 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2007-01.2009 540 i 306 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2003-01.2005 545 i 333 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2005-01.2009 550 i 367 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 09.2004-12.2009 M5 507 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2005-01.2010 520 d 163 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2007-01.2010 520 d 177 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2007-01.2010 520 i 170 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2007-01.2010 520 i 163 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2004-01.2007 523 i 177 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2007-01.2010 523 i 190 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2007-01.2010 523 i 190 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2004-01.2007 525 d 177 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2004-01.2007 525 d 163 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2007-01.2010 525 d 197 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2008-01.2010 525 d xDrive 197 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2004-01.2010 525 i 192 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2005-01.2010 525 i 218 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2007-01.2010 525 i 218 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2008-01.2010 525 i xDrive 218 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2007-01.2008 525 xd 197 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2005-01.2010 525 xi 218 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2007-01.2010 525 xi 218 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2004-01.2005 530 d 218 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2005-01.2007 530 d 231 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2007-01.2010 530 d 235 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2007-01.2010 530 d xDrive 235 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2004-01.2007 530 i 258 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2006-01.2010 530 i 272 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2007-01.2010 530 i 272 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2008-01.2010 530 i xDrive 272 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2005-01.2007 530 xd 231 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2007-01.2007 530 xd 235 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2005-01.2007 530 xi 258 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2006-01.2008 530 xi 272 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2007-01.2010 530 xi 272 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2004-01.2010 535 d 272 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2007-01.2010 535 d 286 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2004-01.2010 545 i 333 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 01.2005-01.2010 550 i 367 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 Touring (E61) 02.2007-12.2010 M5 507 л.с Необходимое количество 2 / Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
Амортизатор (упор) капота Meyle Original для BMW 5 III (E34) 1987-1996. Артикул 3401610065
Характеристики
Выходная мощность F
380 N
Длина
240 мм
Серия
Original
Подходит для следующих модификаций:
- 5 (E34) 01.1989-01.1994 518 i 113 л.с
- 5 (E34) 01.1994-01.1995 518 i 115 л.с
- 5 (E34) 01.1987-01.1990 520 i 129 л.с
- 5 (E34) 01.1990-01.1995 520 i 24V 150 л.с
- 5 (E34) 01.1988-01.1991 524 td 115 л.с
- 5 (E34) 01.1988-01.1990 525 i 170 л.с
- 5 (E34) 01.1990-01.1995 525 i 24V 192 л.с
- 5 (E34) 01.1991-01.1995 525 iX 24V 192 л.с
- 5 (E34) 01.1993-01.1995 525 td 115 л.с
- 5 (E34) 01.1991-01.1995 525 tds 143 л.с
- 5 (E34) 01.1988-01.1990 530 i 188 л.с
- 5 (E34) 01.1992-01.1995 530 i V8 218 л.с
- 5 (E34) 01.1987-01.1993 535 i 211 л.с
- 5 (E34) 01.1992-01.1995 540 i V8 286 л.с
- 5 (E34) 01.1988-01.1992 M5 315 л.с
- 5 (E34) 01.1992-01.1995 M5 340 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1996-01.1996 518 g 115 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1993-01.1994 518 i 113 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1994-01.1996 518 i 115 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1991-01.1996 520 i 150 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1991-01.1996 525 i 192 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1992-01.1996 525 ix 192 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1993-01.1996 525 td 115 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1991-01.1996 525 tds 143 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1992-01.1996 530 i 218 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1993-01.1996 540 i 286 л.с
- 5 Touring (E34) 04.1992-07.1995 M5 340 л.с
Амортизатор (упор) капота JP Group JP Group для BMW 3 III (E36) 1990-2000. Артикул 1481200200
Характеристики
Высота подъема
146 мм
Выталкивающая сила
320 N
Общая длина
365 мм
Серия
JP Group
Подходит для следующих модификаций:
- 3 (E36) 01.1991-01.1993 316 i 100 л.с
- 3 (E36) 01.1993-01.1998 316 i 102 л.с
- 3 (E36) 01.1990-01.1993 318 i 113 л.с
- 3 (E36) 01.1993-01.1998 318 i 115 л.с
- 3 (E36) 01.1993-01.1995 318 is 140 л.с
- 3 (E36) 01.1996-01.1998 318 is 140 л.с
- 3 (E36) 01.1995-01.1998 318 tds 90 л.с
- 3 (E36) 01.1991-01.1998 320 i 150 л.с
- 3 (E36) 01.1995-01.1998 323 i 170 л.с
- 3 (E36) 01.1990-01.1995 325 i 192 л.с
- 3 (E36) 01.1991-01.1998 325 td 115 л.с
- 3 (E36) 01.1993-01.1998 325 tds 143 л.с
- 3 (E36) 01.1995-01.1998 328 i 193 л.с
- 3 (E36) 10.1994-07.1995 M3 3.0 286 л.с
- 3 (E36) 10.1995-01.1998 M3 3.2 321 л.с
- 3 Compact (E36) 01.1996-01.2000 316 g 102 л.с
- 3 Compact (E36) 01.1994-01.2000 316 i 102 л.с
- 3 Compact (E36) 01.1999-01.2000 316 i 105 л.с
- 3 Compact (E36) 01.1995-01.2000 318 tds 90 л.с
- 3 Compact (E36) 01.1994-01.1995 318 ti 140 л.с
- 3 Compact (E36) 01.1996-01.1999 318 ti 140 л.с
- 3 Compact (E36) 01.1997-01.2000 323 ti 170 л.с
- 3 Touring (E36) 01.1997-01.1999 316 i 102 л.с
- 3 Touring (E36) 01.1995-01.1999 318 i 116 л.с
- 3 Touring (E36) 01.1995-01.1999 318 tds 90 л.с
- 3 Touring (E36) 01.1995-01.1999 320 i 150 л.с
- 3 Touring (E36) 01.1995-01.1999 323 i 170 л.с
- 3 Touring (E36) 01.1995-01.1999 325 tds 143 л.с
- 3 Touring (E36) 01.1995-01.1999 328 i 193 л.с
Амортизатор (упор) капота Stabilus // LIFT-O-MAT® левый для BMW 3 II (E30) 1982-1994. Артикул 1464BM
Характеристики
Высота подъема
93 мм
Выталкивающая сила
350 N
Длина
254,5 мм
Серия
// LIFT-O-MAT®
Подходит для следующих модификаций:
- Необходимое количество 1
- 3 (E30) 09.1982-12.1991 315 75 л.с
- 3 (E30) 01.1983-01.1988 316 90 л.с
- 3 (E30) 01.1987-01.1991 316 i 100 л.с
- 3 (E30) 01.1987-01.1988 316 i 102 л.с
- 3 (E30) 01.1988-01.1991 316 i 102 л.с
- 3 (E30) 01.1982-01.1987 318 i 105 л.с
- 3 (E30) 01.1984-01.1988 318 i 102 л.с
- 3 (E30) 01.1987-01.1991 318 i 115 л.с
- 3 (E30) 01.1987-01.1991 318 i 113 л.с
- 3 (E30) 01.1989-01.1991 318 is 136 л.с
- 3 (E30) 01.1982-01.1991 320 i 125 л.с
- 3 (E30) 01.1986-01.1991 320 i 129 л.с
- 3 (E30) 01.1982-01.1983 323 i 139 л.с
- 3 (E30) 01.1983-01.1986 323 i 150 л.с
- 3 (E30) 01.1985-01.1990 324 d 86 л.с
- 3 (E30) 01.1987-01.1991 324 td 115 л.с
- 3 (E30) 01.1983-01.1988 325 e 2.7 122 л.с
- 3 (E30) 01.1985-01.1987 325 e 2.7 129 л.с
- 3 (E30) 01.1983-01.1989 325 i 171 л.с
- 3 (E30) 01.1986-01.1991 325 i 170 л.с
- 3 (E30) 01.1986-01.1991 325 i X 170 л.с
- 3 (E30) 01.1986-01.1987 325 i X 171 л.с
- 3 (E30) 07.1986-06.1991 M3 2.3 195 л.с
- 3 (E30) 01.1986-12.1990 M3 2.3 215 л.с
- 3 (E30) 02.1987-05.1989 M3 2.3 200 л.с
- 3 (E30) 10.1988-10.1990 M3 EVO I 2.3 220 л.с
- 3 (E30) 01.1990-01.1992 M3 EVO II 2.5 238 л.с
- 3 Touring (E30) 01.1991-01.1994 316 i 100 л.с
- 3 Touring (E30) 01.1991-01.1994 316 i 102 л.с
- 3 Touring (E30) 01.1987-01.1991 318 i 115 л.с
- 3 Touring (E30) 01.1989-01.1994 318 i 113 л.с
- 3 Touring (E30) 01.1988-01.1991 320 i 129 л.с
- 3 Touring (E30) 01.1988-01.1993 324 td 115 л.с
- 3 Touring (E30) 01.1987-01.1993 325 i 170 л.с
- 3 Touring (E30) 01.1988-01.1993 325 i X 170 л.с
- 3 Кабриолет (E30) 01.1987-01.1989 316 i Baur TC 99 л.с
- 3 Кабриолет (E30) 09.1983-06.1988 318 Baur TC 90 л.с
- 3 Кабриолет (E30) 01.1990-01.1993 318 i 113 л.с
- 3 Кабриолет (E30) 01.1986-01.1993 320 i 129 л.с
- 3 Кабриолет (E30) 01.1985-01.1987 325 i 171 л.с
- 3 Кабриолет (E30) 01.1987-01.1993 325 i 170 л.с
- 3 Кабриолет (E30) 06.1988-06.1991 M3 2.3 195 л.с
Амортизатор (упор) капота Stabilus // LIFT-O-MAT® правый/левый для BMW 3 IV (E46) 2001-2006. Артикул 9842NC
Характеристики
Высота подъема
103 мм
Выталкивающая сила
380 N
Длина
316 мм
Серия
// LIFT-O-MAT®
Подходит для следующих модификаций:
- Необходимое количество 2
- 3 Кабриолет (E46) 03.2001-08.2006 M3 343 л.с
Амортизатор (упор) капота JP Group JP Group правый/левый для BMW 5 III (E34) 1987-1996. Артикул 1481200100
Характеристики
Высота подъема
90 мм
Выталкивающая сила
380 N
Общая длина
240 мм
Серия
JP Group
Сторона установки
С обеих сторон
Подходит для следующих модификаций:
- 5 (E34) 01.1989-01.1994 518 i 113 л.с
- 5 (E34) 01.1994-01.1995 518 i 115 л.с
- 5 (E34) 01.1987-01.1990 520 i 129 л.с
- 5 (E34) 01.1990-01.1995 520 i 24V 150 л.с
- 5 (E34) 01.1988-01.1991 524 td 115 л.с
- 5 (E34) 01.1988-01.1990 525 i 170 л.с
- 5 (E34) 01.1990-01.1995 525 i 24V 192 л.с
- 5 (E34) 01.1991-01.1995 525 iX 24V 192 л.с
- 5 (E34) 01.1993-01.1995 525 td 115 л.с
- 5 (E34) 01.1991-01.1995 525 tds 143 л.с
- 5 (E34) 01.1988-01.1990 530 i 188 л.с
- 5 (E34) 01.1992-01.1995 530 i V8 218 л.с
- 5 (E34) 01.1987-01.1993 535 i 211 л.с
- 5 (E34) 01.1992-01.1995 540 i V8 286 л.с
- 5 (E34) 01.1992-01.1995 M5 340 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1996-01.1996 518 g 115 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1993-01.1994 518 i 113 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1994-01.1996 518 i 115 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1991-01.1996 520 i 150 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1991-01.1996 525 i 192 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1992-01.1996 525 ix 192 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1993-01.1996 525 td 115 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1991-01.1996 525 tds 143 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1992-01.1996 530 i 218 л.с
- 5 Touring (E34) 01.1993-01.1996 540 i 286 л.с
- 5 Touring (E34) 04.1992-07.1995 M5 340 л.с
Амортизатор (упор) капота Febi Bilstein правый/левый для BMW 5 V (E60/E61) 2001-2010. Артикул 26057
Характеристики
Вес
0,150 кг
Высота подъема
120 мм
Выталкивающая сила
330 N
Диаметр корпуса
18 мм
Диаметр поршневого штока
8 мм
Диаметр точек крепления
16,5 мм
Длина
310 мм
Длина корпуса
172 мм
Сторона установки
С обеих сторон
Подходит для следующих модификаций:
- 5 (E60) 01.2005-01.2009 520 d 163 л.с Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2005-01.2007 520 d 150 л.с Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2007-01.2009 520 d 177 л.с Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2003-01.2010 520 i 170 л.с Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2007-01.2009 520 i 170 л.с Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2007-01.2010 520 i 156 л.с Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2004-01.2007 523 i 177 л.с Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2007-01.2009 523 i 190 л.с Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2007-01.2009 523 i 190 л.с Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
- 5 (E60) 01.2004-01.2010 525 d 177 л.с Оснащение / оборудование Для автомобилей с алюминиевым капотом
